| 1st | 安食 賢一 | 181pt |
|---|---|---|
| 2nd | 知野 真澄 | 116pt |
| 3rd | 森 勇樹 | 102pt |
| 4th | パク ヒョンチョル | 95pt |
| 5th | 本庄 富士雄 | 92pt |
保土田 真理

| 1st | 保土田 真理 | 186pt |
|---|---|---|
| 2nd | 大内 麻由美 | 164pt |
| 3rd | 谷川 ゆかり | 124pt |
| 4th | 浅野 ゆかり | 119pt |
| 5th | 檜山 亜紗子 | 95spt |


| 1st | 安食 賢一 | 181pt |
|---|---|---|
| 2nd | 知野 真澄 | 116pt |
| 3rd | 森 勇樹 | 102pt |
| 4th | パク ヒョンチョル | 95pt |
| 5th | 本庄 富士雄 | 92pt |


保土田 真理
| 1st | 保土田 真理 | 186pt |
|---|---|---|
| 2nd | 大内 麻由美 | 164pt |
| 3rd | 谷川 ゆかり | 124pt |
| 4th | 浅野 ゆかり | 119pt |
| 5th | 檜山 亜紗子 | 95spt |